Technische Details
Aufnahmegeometrie | Rundloch |
---|---|
B | 12 |
Bohrloch d | 9,3 |
Durchmesser (d) | M 6 |
E | 1,5 |
e max. | 3 |
e min. | 1,5 |
Klemmbereich (e min - e max) | 1,50 – 3,00 |
L2 | 17,5 |
Länge (l) | 26,6 |
N | 14000 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Downloads
Titel | Sprache | Version | Datei | Download |
---|---|---|---|---|
RIVKLE®: Blindnietmuttern und -schrauben aus Edelstahl | Deutsch | 2305/17.01 | 1.20 MB / PDF | |
RIVKLE®: Blindnietmuttern und -schrauben | Deutsch | 2307 19-V1 | 7.12 MB / PDF | |
Product Guide: Verbindungs- und Montagetechnik | Deutsch | 1190/19-V2-DE (WBH) | 1.56 MB / PDF | |
RIVKLE® SFC: Smart For Composite | Deutsch | 2346/16.01 | 1.95 MB / PDF |
Andere Kunden kauften auch
-
RIVKLE® Gewindedorn
Für P1007 | P2005 | P2007 | B2007 (Blindnietmuttern)
-
RIVKLE® Akku-Setzwerkzeug
Lieferung mit einem Akku
B2007 | 14,4V 2,6AH - Li-Ion -
RIVKLE® Mundstück
Für P1007 | P2005 | P2007 | B2007 (Blindnietmuttern)
-
RIVKLE® Manuelles Setzwerkzeug
Handeinbauwerkzeug, Hebelsetzwerkzeug
BRK10 -
RIVKLE® Auswechseleinheit
Für Werkzeugtyp BRK 10
BRK 10